Cadet 小童組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 張碩庭 | 284.8 |
2 | 黃言暢 | 266.2 |
3 | 周宸毅 | 261 |
4 | 龔昉 | 260 |
5 | 劉心語 | 253.8 |
6 | 許秝楷 | 165.2 |
7 | 姚岳辰 | 161 |
8 | 李兆恩 | 88.80000000000001 |
9 | 賴延蒙 | 84 |
10 | Blake Hsueh | 0 |
Junior MAX 組
限流組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 游凱傑 | 167 |
2 | 黃文良 | 165 |
3 | 陳仕峻 | 161 |
4 | 鍾承祐 | 157 |
5 | 許舜智 | 155 |
6 | 游晏菁 | 154 |
7 | 崔靜瑜 | 151 |
8 | 楊智丞 | 146 |
9 | 許聖泉 | 144 |
10 | 簡文彥 | 143 |
11 | 齊家駿 | 131 |
12 | 余宬羲 | 82 |
13 | 任彥儒 | 77 |
14 | 蔡柏霆 | 75 |
15 | 周宇軒 | 73 |
16 | 陳詩健 | 70 |
16 | 蔡杰穎 | 70 |
18 | 張智翔 | 69 |
18 | 余泓諺 | 69 |
18 | 江晨赫 | 69 |
21 | 黃建誠 | 68 |
22 | 許誌恩 | 65 |
23 | 周士傑 | 64 |
24 | 謝祥弘 | 63 |
25 | 孫耀忠 | 0 |
25 | 鄭清中 | 0 |
Senior B 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 陳柏諺 | 277.6 |
2 | 徐顯堯 | 271.59999999999997 |
3 | 楊承憲 | 262.2 |
4 | 蘇鼎閎 | 258.4 |
5 | 陳劭桓 | 252.39999999999998 |
6 | 呂廣志 | 243.4 |
7 | 彭冠綸 | 234.4 |
8 | 林宥睿 | 207.8 |
9 | 陳柏儒 | 111 |
10 | 伍翊辰 | 86.4 |
11 | 陳文杏 | 77 |
11 | 江晨赫 | 77 |
13 | 夏祖禹 | 73 |
13 | 林崇聖 | 73 |
13 | 張睿恩 | 73 |
13 | 侯彥甫 | 73 |
17 | 賴達毅 | 69 |
18 | 林敬儒 | 66 |
19 | 蔡承育 | 24 |
Senior MAX 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 周子涵 | 267.8 |
2 | 佐佐木芳音 | 262.59999999999997 |
3 | 蕭奕丞 | 251.8 |
4 | 陳昱安 | 230.2 |
5 | 詹哲也 | 224.6 |
6 | 洪聖亞 | 198.8 |
7 | 平良響 | 183.39999999999998 |
8 | 高杰 | 181.4 |
9 | 周延宸 | 179 |
10 | 蔡承揚 | 153 |
10 | 張俊浩 | 153 |
12 | 酒井仁 | 104.4 |
13 | 浅見謙心 | 80.4 |
14 | 林展奕 | 79.2 |
15 | 林岑翰 | 79 |
16 | 黃士華 | 70 |
Master MAX 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 曹慶中 | 171 |
2 | 簡凱徵 | 164 |
3 | 林立青 | 163 |
4 | 鄭竺雨 | 162 |
5 | 洪建置 | 161 |
6 | 辛為德 | 156 |
7 | 謝宗憲 | 85 |
8 | 何鑫 | 80 |
9 | 葉峻宇 | 79 |
10 | 垣江俊男 | 78 |
11 | 黃垠森 | 75 |
12 | 彭宥然 | 74 |
13 | 周宇軒 | 69 |
DD2 B 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 李建輝 | 177 |
2 | 簡文哲 | 175 |
3 | 許慈輝 | 170 |
4 | 孫忠誠 | 160 |
5 | 徐健翔 | 159 |
6 | 邱奕憲 | 148 |
7 | 李詩龍 | 79 |
7 | NG YI TANG | 79 |
9 | 陳漢軒 | 75 |
10 | 李訓緯 | 72 |
11 | 辜郅倫 | 71 |
12 | 李訓承 | 66 |
13 | 林榮騰 | 42 |
14 | 黃柏森 | 28 |
15 | 李育全 | 0 |
DD2 Senior 組
DD2 Master 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 陳柏翰 | 173 |
2 | 楊國群 | 170 |
3 | 傅昱書 | 168 |
4 | 廖彬宏 | 157 |
5 | 陳秉豪 | 156 |
6 | 林家偉 | 151 |
7 | Luke Armstrong | 87 |
8 | 蔡承揚 | 84 |
9 | 黃至煒 | 76 |
10 | 林俊明 | 75 |