2023 ROTAX MAX CHALLENGE 年度獎勵項目
-
Micro Max 組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油),自附額僅需負擔2350歐元,旅費自理
-
Junior Max 組:2023 世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) 全額贊助,旅費自理
-
Senior Max 組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) 全額贊助,旅費自理
-
Max Master:組:2024日本RMC贊助車架與引擎供參賽
-
DD2 Senior組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) 全額贊助,旅費自理
-
DD2 Master組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) ,車手須自費部分負擔2350歐元,旅費自理
年度積分
Cadet 小童組
Junior MAX 組
限流組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 周士傑 | 192.2 |
2 | 許舜智 | 189.8 |
3 | 黃建誠 | 181.8 |
4 | 齊家駿 | 170 |
5 | 簡文彥 | 169 |
6 | 孫耀忠 | 164.4 |
7 | 彭冠綸 | 121 |
8 | 王宏偉 | 97.2 |
9 | 王鈞正 | 94.8 |
10 | 沈譽庭 | 84 |
11 | 賴達毅 | 82 |
12 | 廖國棠 | 81 |
Senior B 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 陳昱安 | 267.4 |
2 | 詹哲也 | 264.40000000000003 |
3 | 辛為德 | 261.6 |
4 | 葉峻宇 | 255.4 |
5 | 徐顯堯 | 254.60000000000002 |
6 | 鄭竺雨 | 254.6 |
7 | 陳文杏 | 155 |
7 | 陳劭桓 | 155 |
9 | 潘祈碩 | 147 |
10 | 蔡承育 | 131.8 |
11 | 林崇聖 | 130 |
12 | 侯彥甫 | 90 |
13 | 崔靜瑜 | 88.80000000000001 |
14 | 夏祖禹 | 85.2 |
15 | 李杰慣 | 75 |
16 | 楊承憲 | 74 |
17 | 劉丞修 | 71 |
18 | 周士傑 | 70 |
19 | 黃建誠 | 24 |
Senior MAX 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 高杰 | 276.4 |
2 | 周延宸 | 273.6 |
3 | 佐佐木芳音 | 257 |
4 | 周子涵 | 248.20000000000002 |
5 | 盧祐德 | 248.2 |
6 | 張俊浩 | 240 |
7 | 林岑翰 | 236.4 |
8 | 蕭奕丞 | 231.2 |
9 | 周翼騰 | 219.2 |
10 | 葉睿恒 | 164 |
11 | 陳胤愷 | 150.8 |
12 | 飯田颯翔 | 147 |
13 | 簡文哲 | 126 |
13 | 蔡承揚 | 126 |
15 | 彭宥然 | 84 |
16 | 趙品森 | 73 |
17 | 黃士華 | 71 |
18 | 徐廣耀 | 67 |
Master MAX 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 加藤雅規 | 283.8 |
2 | 簡凱徵 | 271 |
3 | 何鑫 | 256.6 |
4 | 林立青 | 255.2 |
5 | 李建輝 | 245.2 |
6 | 洪建置 | 244.8 |
7 | 曹慶中 | 199.6 |
8 | 陳柏諺 | 166.6 |
9 | 陳詩健 | 155.4 |
10 | 彭宥然 | 88 |
11 | 山崎學 | 83 |
12 | 林子揚 | 77 |
13 | 黃文良 | 74 |
14 | 莊立廉 | 72 |
15 | 黃垠森 | 70 |
16 | 府川秀夫 | 69 |
16 | Park YoungKeun | 69 |
DD2 B 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 許子良 | 284.8 |
2 | 許慈輝 | 270.8 |
3 | 孫忠誠 | 263.6 |
4 | 王翔鍾 | 258.40000000000003 |
5 | 徐健翔 | 252 |
5 | 邱奕憲 | 252 |
7 | 鄭孝胥 | 195 |
8 | 林鉦淵 | 77 |
9 | 李詩龍 | 76 |
10 | 曾炳森 | 72 |
11 | 張國瑋 | 68 |
11 | 林榮騰 | 68 |
13 | 陳奕均 | 66 |