2022 ROTAX MAX CHALLENGE 年度獎勵項目
-
Micro Max 組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油),自附額僅需負擔2050歐元,旅費自理
-
Junior Max 組:2023日本RMC贊助車架與引擎供參賽
-
Senior Max 組: 世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) 全額贊助,旅費自理
-
Max Master:組:2023日本RMC贊助車架與引擎供參賽
-
DD2 Senior組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) 全額贊助,旅費自理
-
DD2 Master組:世界盃門票一張 (包含全新車架與引擎與所有的輪胎與汽油) 全額贊助,旅費自理
年度積分
Cadet 小童組
Junior MAX 組
限流組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 鄭竺雨 | 273.6 |
2 | 楊智丞 | 261.6 |
3 | 黃建誠 | 260.2 |
4 | 陳文杏 | 254.8 |
5 | 廖國棠 | 246.8 |
6 | 龔懷主 | 229 |
7 | 辛為德 | 191 |
8 | 許舜智 | 178.8 |
9 | 劉家宏 | 86.4 |
10 | 蔡東延 | 80 |
11 | 謝宗憲 | 78 |
12 | 林承煜 | 77 |
13 | 邱仕立 | 75 |
13 | 林立青 | 75 |
15 | 偉恩 | 0 |
15 | 黃冠閔 | 0 |
15 | 黃軍智 | 0 |
Senior B 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 何鑫 | 272.6 |
2 | 黃鈺翔 | 270.4 |
3 | 簡文哲 | 269.2 |
4 | 鍾思祖 | 253.20000000000002 |
5 | 莊立廉 | 247.2 |
6 | 李建輝 | 243.2 |
7 | 楊承憲 | 243 |
8 | 葉秀鍇 | 239.39999999999998 |
9 | 陳詩健 | 224.2 |
10 | 邱奕憲 | 219.8 |
11 | 徐顯堯 | 187.8 |
12 | 潘祈碩 | 86.4 |
13 | 葉峻宇 | 78 |
13 | 陳劭桓 | 78 |
15 | 黃垠森 | 76.8 |
Senior MAX 組
Master MAX 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 彭宥然 | 279 |
2 | 簡凱徵 | 272.8 |
3 | 林立青 | 254 |
4 | 黃至煒 | 221 |
5 | 傅昱書 | 170 |
6 | 黃文良 | 169.2 |
7 | 林子揚 | 158 |
8 | 謝秉彝 | 157 |
9 | 劉銓 | 148 |
10 | 龔元吉 | 139 |
11 | 曹慶中 | 110 |
12 | 洪建置 | 91.19999999999999 |
13 | 黃志瑋 | 81 |
14 | 翁笠群 | 71 |
DD2 B 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 林俊明 | 266.8 |
2 | 曾炳森 | 262 |
3 | 王翔鍾 | 261 |
4 | 鄭孝胥 | 260.2 |
5 | 李育全 | 164.2 |
6 | 李杰 | 163 |
7 | 傅世明 | 159 |
8 | 林志炳 | 153 |
9 | 陳奕均 | 146 |
10 | 周偉堯 | 94.8 |
11 | 楊政倫 | 84 |
12 | 陳柏翰 | 83 |
13 | 李柏廷 | 81 |
14 | 李彥翰 | 76 |
15 | 黃浡軒 | 72 |
16 | 張國瑋 | 71 |
17 | 林榮騰 | 69 |
18 | 孫忠誠 | 0 |
DD2 Senior 組
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 高杰 | 281.8 |
2 | 張紘瑞 | 269.2 |
3 | 洪聖亞 | 264.2 |
4 | 蔡承揚 | 257.8 |
5 | 林展奕 | 250.8 |
6 | 陳敘妍 | 243.60000000000002 |
7 | 陳秉豪 | 240.8 |
8 | 鄭育璿 | 165 |
9 | 林岑翰 | 154 |
10 | 曹仲安 | 150 |