2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 限流組 測時 | N18 | 8 | 7:05.451 | 0.795 | 46.491 | 2 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 限流組 預賽 | N18 | 9 | 7:06.397 | 8.444 | 46.832 | 2 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 限流組 預決賽 | N18 | 12 | 10:32.281 | 10.156 | 46.607 | 33 | 2 | 33 | |
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 限流組 決賽 | N18 | 15 | 13:01.912 | 15.077 | 46.882 | 52 | 2 | 52 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 限流組 測時 | N17 | 1:00.963 | 3 | ||||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 限流組 預賽 | N17 | 7 | 7:12.384 | 1:01.216 | 2 | ||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 限流組 預決賽 | N17 | 10 | 10:36.848 | 1:02.103 | 33 | 2 | 33 | ||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 限流組 決賽 | N17 | 9 | 10:24.427 | 1:01.504 | 52 | 2 | 52 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 限流組 預決賽 | |||||||||
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 限流組 決賽 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 限流組 預決賽 | N17 | 12 | 9:08.845 | 17.554 | 44.185 | 20 | 15 | 20 | |
13 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 限流組 決賽 | N17 | 9 | 6:56.908 | DNF | 44.279 | 40 | 96 | 40 |