2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 測時 | 302 | 6 | 7:29.888 | 0.323 | 40.227 | 11 | |||
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預賽 | 302 | 10 | 6:52.306 | 6.680 | 40.241 | 9 | |||
9 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預決賽 | 302 | 14 | 9:52.240 | 10.465 | 40.441 | 26 | 10 | 26 | |
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 決賽 | 302 | 18 | 12:52.097 | 7.110 | 40.415 | 45 | 9 | 45 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 302 | 52.355 | 8 | ||||||
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 302 | 9 | 8:05.179 | 53.122 | 7 | ||||
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 302 | 12 | 10:44.856 | 52.628 | 28 | 7 | 0 | ||
13 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 302 | 10 | 9:10.516 | 53.180 | 40 | 28 | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 302 | 7 | 39.942 | 0.373 | 39.942 | 6 | |||
8 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 302 | 10 | 6:47.163 | 5.032 | 39.719 | 8 | |||
8 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 302 | 14 | 9:28.057 | 5.632 | 39.693 | 27 | 8 | 27 | |
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 302 | 18 | 12:05.323 | 2.833 | 39.678 | 49 | 4 | 49 |