2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 測時 | 123 | 8 | 7:07.716 | 0.398 | 40.302 | 12 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 預賽 | 123 | 10 | 6:57.446 | 11.820 | 40.647 | 16 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 預決賽 | 123 | 14 | 9:54.857 | 13.082 | 40.683 | 34 | 12 | 34 | |
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 決賽 | 123 | 18 | 12:58.946 | 13.959 | 40.643 | 55 | 15 | 55 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max B組 預決賽 | 30 | 10 | 30 | ||||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max B組 決賽 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 測時 | 123 | 52.909 | 21 | ||||||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 預賽 | 123 | DNF | 3.118 | DNF | 99 | ||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 預決賽 | 123 | 12 | 10:54.564 | 53.024 | 34 | 18 | 34 | ||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 決賽 | 123 | 15 | 13:37.319 | 53.301 | 52 | 15 | 52 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 測時 | 123 | 6 | 40.505 | 0.936 | 40.505 | 16 | |||
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 預賽 | 123 | 10 | 6:54.086 | 11.955 | 40.449 | 15 | |||
8 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 預決賽 | 123 | 14 | 9:49.857 | 27.432 | 40.339 | 27 | 22 | 保桿潰縮 +5sec | 0 |
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 決賽 | 123 | 18 | 12:30.823 | 28.333 | 40.342 | 47 | 19 | 0 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 預決賽 | 31.2 | 9 | 31.2 | ||||||
8 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 決賽 | 54 | 8 | 54 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 預決賽 | 327 | 14 | 9:38.276 | 12.831 | 40.015 | 28 | 13 | 28 | |
7 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 決賽 | 327 | 18 | 12:17.124 | 13.599 | 40.139 | 46 | 10 | 46 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 預決賽 | 327 | 8 | 6:43.911 | DNF | 49.797 | 26 | 99 | 26 | |
8 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 決賽 | 327 | 18 | 13:07.890 | 8.470 | 43.011 | 45 | 8 | 45 |