2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 測時 | 799 | 6 | 5:28.362 | 0.495 | 40.494 | 2 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 預賽 | 799 | 10 | 6:10.016 | 1.477 | 40.860 | 2 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 預決賽 | 799 | 14 | 9:38.284 | 0.994 | 40.709 | 33 | 2 | 33 | |
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 決賽 | 799 | 18 | 13:24.516 | 8.956 | 40.454 | 52 | 2 | 保桿潰縮判罰+5秒 | 52 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 預決賽 | 38.4 | 3 | 38.4 | ||||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 決賽 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 測時 | 788 | 52.759 | 19 | ||||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 預賽 | 788 | 9 | 8:04.425 | 52.759 | 9 | ||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 預決賽 | 788 | 10 | 10:44.610 | 1:01.429 | 33 | 13 | 33 | ||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 決賽 | 788 | 13 | 13:52.494 | 1:03.097 | 52 | 16 | 52 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 測時 | 788 | 8 | 40.231 | 1.132 | 40.231 | 17 | |||
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 預賽 | 788 | DNF | 1.758 | DNF | DNF | 23 | |||
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 預決賽 | 788 | 9 | 6:27.790 | DNF | 40.610 | 29 | 23 | 保桿潰縮 +5sec | 0 |
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 決賽 | 788 | 18 | 12:28.488 | 39.330 | 40.370 | 52 | 19 | 0 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 預決賽 | |||||||||
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 決賽 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 B組 預決賽 | 799 | 14 | 9:29.362 | 16.962 | 39.725 | 31 | 12 | 0 | |
3 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 B組 決賽 | 799 | 18 | 12:13.761 | 22.595 | 40.013 | 50 | 10 | 0 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 B組 預決賽 | 799 | 14 | 10:18.282 | 21.714 | 43.010 | 33 | 11 | 33 | |
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 B組 決賽 | 799 | 18 | 13:57.472 | 20.913 | 42.666 | 52 | 13 | 52 |