2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 測時 | 303 | 9 | 7:08.553 | 0.232 | 40.136 | 10 | |||
11 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預賽 | 303 | 10 | 6:54.257 | 8.631 | 40.170 | 12 | 保桿潰縮判罰+5秒 | ||
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預決賽 | 303 | 14 | 9:50.619 | 8.844 | 40.341 | 29 | 6 | 0 | |
13 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 決賽 | 303 | 15 | 11:04.181 | DNF | 40.609 | 40 | 31 | R13出彎時未保留足夠空間判罰+5秒 | 0 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max組 預決賽 | 37.2 | 4 | 37.2 | ||||||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max組 決賽 | 60 | 3 | 60 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 303 | 52.214 | 4 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 303 | 9 | 7:59.186 | 52.450 | 5 | ||||
13 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 303 | 12 | 10:48.549 | 52.715 | 22 | 14 | 保桿退縮+5Sec | 22 | |
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 303 | 15 | 13:29.625 | 52.933 | 52 | 2 | 52 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 303 | 8 | 39.912 | 0.343 | 39.912 | 5 | |||
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 303 | 10 | 6:43.736 | 1.605 | 39.861 | 4 | |||
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 303 | 14 | 9:23.495 | 1.070 | 39.765 | 32 | 3 | 32 | |
8 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 303 | 18 | 12:09.061 | 6.571 | 39.820 | 45 | 8 | 45 |