選手組別:
KZ OPEN
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 14 | 9:22.346 | 15.471 | 39.137 | 28 | 7 | 前保桿內縮,加罰5秒 | 0 |
7 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 18 | 12:01.445 | 16.719 | 39.503 | 46 | 7 | 0 | |
3 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 4 | 3:35.407 | 8 Laps | 53.097 | 27 | 12 | 27 | |
3 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 15 | 13:16.954 | 5.595 | 52.486 | 50 | 3 | 50 | |
1 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 559 | 12 | 10:35.640 | 0.0 | 34 | 1 | 34 | ||
4 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 15 | 13:12.854 | 3.501 | 49 | 4 | 49 | ||
2 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 14 | 7:42.213 | 0.423 | 32.727 | 33 | 2 | 33 | |
3 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 16 | 8:48.964 | 4.105 | 32.387 | 50 | 3 | 50 | |
1 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 12 | 10:36.358 | 0.0 | 51.932 | 40.8 | 1 | 40.8 | |
3 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 15 | 13:07.622 | 5.379 | 51.756 | 60 | 3 | 60 |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 測時 | 333 | 52.213 | 0.269 | 52.213 | 6 | ||||
1 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 測時 | 599 | 51.226 | 0.0 | 51.226 | 1 | ||||
6 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 預賽 | 333 | 9 | 7:58.910 | 2.650 | 52.419 | 6 | |||
1 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 預賽 | 599 | 9 | 7:46.284 | 0.0 | 51.452 | 1 | |||
5 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 預決賽 | 333 | 12 | 10:41.104 | 8.553 | 52.734 | 6 | |||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 12 | 10:27.111 | 2.917 | 51.495 | 2 | |||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 決賽 | 333 | 15 | 13:13.793 | 1.012 | 52.314 | 2 | 6 | ||
1 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 15 | 13:01.558 | 0.0 | 51.556 | 1 | 7 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 14 | 9:31.681 | 13.434 | 39.681 | 30 | 5 | 保桿內縮,加罰5秒 | 30 |
4 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 17 | 11:21.051 | 5.084 | 39.453 | 49 | 4 | 49 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2021 永安山豬盃 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 599 | 14 | 9:27.673 | 6.362 | 39.648 | 32 | 3 | 保桿脫落,判罰5秒 | 32 |
5 | 2021 永安山豬盃 DD2 SENIOR 組 決賽 | 599 | 17 | 11:33.236 | 11.554 | 39.963 | 48 | 5 | 48 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 14 | 10:17.304 | 4.078 | 39.929 | 32 | 3 | 32 | |
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 17 | 12:23.357 | 8.167 | 39.59 | 49 | 6 | 49 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 10 | 10:07.699 | 59.725 | 37.2 | 4 | 37.2 | ||
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 15 | 13:06.004 | 51.870 | 60 | 3 | 60 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 12 | 12:19.437 | 23.712 | 52.282 | 26 | 16 | 0 | |
6 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 15 | 14:54.547 | 16.12 | 52.124 | 47 | 7 | 0 |
2022第三屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 14 | 11:00.486 | 1.004 | 39.750 | 31 | 4 | 31 | |
1 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 17 | 12:35.735 | 0.0 | 39.449 | 55 | 1 | 55 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 測時 | 599 | 4 | 5:13.627 | 0.0 | 39.084 | 1 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預賽 | 599 | 10 | 7:01.957 | 0.0 | 39.676 | 1 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 14 | 9:16.665 | 0.0 | 39.463 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 18 | 12:31.215 | 0.0 | 39.294 | 55 | 1 | 55 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 40.8 | 1 | 40.8 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 | 0 | 99 | 0 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 測時 | 599 | 51.291 | 2 | ||||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預賽 | 599 | 9 | 7:48.244 | 51.576 | 1 | ||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 10 | 10:19.344 | 59.772 | 33 | 2 | 0 | ||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 13 | 13:18.564 | 1:00.955 | 50 | 3 | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 測時 | 599 | 4 | 39.289 | 0.190 | 39.289 | 3 | |||
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預賽 | 599 | 10 | 6:38.215 | 3.594 | 39.108 | 3 | 起跑兩輪跨線 +3sec | ||
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 14 | 9:13.141 | 1.807 | 39.130 | 33 | 2 | 33 | |
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 18 | 11:51.362 | 2.204 | 39.149 | 52 | 2 | 52 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 14 | 9:12.400 | 0.0 | 39.090 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 18 | 11:51.166 | 0.0 | 39.095 | 55 | 1 | 55 | |
2 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 預決賽 | 399 | 14 | 9:26.277 | 0.832 | 39.904 | 33 | 2 | 33 | |
4 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 決賽 | 399 | 18 | 12:04.717 | 1.192 | 39.798 | 49 | 4 | 49 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 14 | 10:08.753 | 12.185 | 42.142 | 31 | 8 | 0 | |
3 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 18 | 13:41.718 | 5.159 | 41.999 | 50 | 5 | 0 | |
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 預決賽 | 399 | 12 | 9:52.876 | 1.213 | 49.004 | 33 | 2 | 33 | |
4 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 決賽 | 399 | 18 | 13:00.703 | 1.283 | 42.889 | 49 | 4 | 49 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 - 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 599 | 12 | 10:40.628 | 3.694 | 52.360 | 33 | 2 | 33 | |
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 599 | 15 | 13:05.821 | 0.0 | 51.954 | 55 | 1 | 55 | |
4 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 預決賽 | 399 | 12 | 10:43.739 | 1.684 | 53.128 | 31 | 4 | 0 | |
4 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 決賽 | 399 | 15 | 13:21.170 | 1.671 | 52.937 | 49 | 4 | 0 |