選手組別:
ROTAX SENIOR
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 507 | 12 | 10:38.828 | 2.470 | 52.036 | 36 | 5 | 36 | |
5 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 507 | 15 | 13:09.314 | 7.071 | 52.021 | 57.6 | 5 | 57.6 |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2020-12-12 TKC冬季盃 KZ OPEN組 測時 | 767 | 50.951 | 0.288 | 50.951 | 0 | 2 | |||
3 | 2020-12-13 TKC冬季盃 KZ OPEN組 預賽 | 767 | 9 | 7:45.372 | 4.609 | 50.990 | 3 | |||
3 | 2020-12-13 TKC冬季盃 KZ OPEN組 預決賽 | 767 | 12 | 10:25.004 | 9.535 | 51.339 | 3 | |||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 KZ OPEN組 決賽 | 767 | 15 | 12:58.950 | 2.519 | 51.434 | 2 | 10 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 510 | 14 | 9:18.247 | 0.0 | 39.462 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 決賽 | 510 | 17 | 11:15.967 | 0.0 | 39.323 | 55 | 1 | 55 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2021 永安山豬盃 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 510 | 13 | 8:41.386 | 1Lap | 39.598 | 28 | 99 | DNF | 28 |
7 | 2021 永安山豬盃 DD2 SENIOR 組 決賽 | 510 | 17 | 11:36.938 | 15.256 | 39.732 | 46 | 7 | 保桿脫落,加罰5秒 | 46 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max 組 預決賽 | 320 | 14 | 10:42.096 | 7.735 | 40.61 | 28 | 7 | 0 | |
6 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max 組 決賽 | 320 | 15 | 11:36.031 | DNF | 40.439 | 47 | 23 | 0 | |
8 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 520 | 14 | 10:27.171 | 13.945 | 39.928 | 27 | 10 | 27 | |
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 520 | 17 | 12:18.578 | 3.388 | 39.717 | 50 | 3 | 50 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 組 預決賽 | 320 | 12 | 12:33.691 | 3.691 | 53.553 | 30 | 5 | 30 | |
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 組 決賽 | 320 | 15 | 14:01.064 | 3.136 | 53.262 | 48 | 5 | 48 | |
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 520 | 12 | 11:56.905 | 1.18 | 52.254 | 32 | 3 | 0 | |
9 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 520 | 15 | 14:40.022 | DQ | 52.024 | 0 | 22 | 0 |
2022第三屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022 永安山豬盃 SENIOR Max 預決賽 | 320 | 14 | 10:59.387 | 3.769 | 40.374 | 31 | 4 | 31 | |
3 | 2022 永安山豬盃 SENIOR Max 決賽 | 320 | 17 | 12:41.357 | 1.060 | 40.175 | 50 | 3 | 50 | |
7 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 預決賽 | 520 | 9 | 7:42.670 | DNF | 39.880 | 28 | 14 | 28 | |
4 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 決賽 | 520 | 17 | 12:37.974 | 2.239 | 39.520 | 49 | 4 | 49 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 測時 | 309 | 7 | 6:44.628 | 0.469 | 40.373 | 14 | |||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預賽 | 309 | 10 | 6:52.866 | 7.240 | 40.191 | 11 | |||
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預決賽 | 309 | 14 | 9:51.417 | 9.642 | 40.362 | 27 | 8 | 27 | |
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 決賽 | 309 | 18 | 12:46.905 | 1.918 | 40.186 | 49 | 4 | 49 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max組 預決賽 | 34.8 | 6 | 34.8 | ||||||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max組 決賽 | 51.6 | 10 | 51.6 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 309 | 54.697 | 35 | ||||||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 309 | 9 | 8:06.9288 | 52.731 | 12 | ||||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 309 | 12 | 10:46.396 | 52.977 | 25 | 10 | 0 | ||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 309 | 15 | 13:31.524 | 53.087 | 48 | 5 | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 309 | 5 | 39.973 | 0.404 | 39.973 | 9 | |||
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 測時 | 509 | 3 | 39.134 | 0.035 | 39.134 | 2 | |||
7 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 309 | 10 | 6:46.990 | 4.859 | 39.829 | 7 | |||
9 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 309 | 14 | 9:28.773 | 6.348 | 40.014 | 26 | 9 | 26 | |
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 309 | 18 | 12:07.261 | 4.771 | 39.889 | 48 | 5 | 48 | |
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預賽 | 509 | 10 | 6:36.400 | 1.779 | 39.300 | 2 | |||
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 509 | 14 | 9:14.074 | 2.740 | 39.216 | 32 | 3 | 32 | |
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 509 | 18 | 11:51.845 | 2.687 | 39.191 | 50 | 3 | 50 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | |||||||||
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 14 | 9:13.353 | 0.953 | 39.140 | 33 | 2 | 33 | |
2 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 18 | 11:52.392 | 1.226 | 39.161 | 52 | 2 | 52 | |
6 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 預決賽 | 310 | 14 | 9:33.664 | 8.219 | 39.928 | 29 | 7 | 29 | |
3 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 決賽 | 310 | 18 | 12:04.112 | 0.587 | 39.772 | 50 | 3 | 50 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 14 | 9:57.191 | 0.623 | 42.227 | 33 | 2 | 33 | |
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 18 | 13:38.028 | 1.469 | 42.012 | 52 | 2 | 52 |