選手組別:
ROTAX MASTER
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 649 | 14 | 9:46.494 | 39.619 | 40.559 | 30 | 13 | 前保桿內縮,加罰5秒 | 30 |
7 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 649 | 18 | 12:25.461 | 40.735 | 40.526 | 47 | 13 | 前保桿脫落,加罰5秒 | 47 |
5 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 699 | 12 | 11:03.384 | 27.744 | 30 | 14 | 30 | ||
3 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 699 | 15 | 13:44.171 | 34.818 | 50 | 3 | 50 |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 測時 | 699 | 53.488 | 2.262 | 53.488 | 13 | ||||
7 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 預賽 | 699 | 9 | 8:08.705 | 22.421 | 53.283 | 13 | |||
9 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 699 | 12 | 11:07.948 | 43.754 | 53.522 | 16 | |||
6 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 699 | 15 | 13:34.392 | 32.834 | 53.250 | 13 | 3 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER組 預決賽 | 699 | 14 | 9:44.943 | 26.696 | 40.842 | 33 | 10 | 33 | |
5 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER組 決賽 | 699 | 17 | 11:44.848 | 28.881 | 40.711 | 48 | 13 | 48 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2021 永安山豬盃 DD2 MASTER 組 預決賽 | 699 | 14 | 9:46.971 | 25.660 | 40.883 | 28 | 13 | 28 | |
6 | 2021 永安山豬盃 DD2 MASTER 組 決賽 | 699 | 17 | 12:00.019 | 38.337 | 41.130 | 47 | 13 | 保桿脫落,加罰5秒 | 47 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 14 | 10:36.943 | 23.717 | 40.819 | 27 | 18 | 0 | |
7 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 17 | 12:40.568 | 25.378 | 40.628 | 46 | 14 | 0 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 12 | 12:14.260 | 18.535 | 53.433 | 30 | 14 | 30 | |
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 15 | 15:02.861 | 24.434 | 53.138 | 52 | 8 | 52 |
2022第三屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2022 永安山豬盃 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 14 | 11:18.389 | 18.907 | 40.586 | 29 | 11 | 29 | |
7 | 2022 永安山豬盃 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 17 | 13:01.960 | 26.225 | 40.460 | 46 | 15 | 46 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 測時 | 699 | 3 | 3:00.601 | 2.043 | 41.127 | 15 | |||
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 預賽 | 699 | 10 | 7:29.607 | 27.650 | 40.883 | 12 | 保桿潰縮判罰+5秒 | ||
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 13 | 9:21.395 | 1 Lap | 41.442 | 28 | 11 | 28 | |
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 14 | 10:24.627 | DNF | 40.827 | 45 | 13 | 45 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 測時 | 699 | 53.278 | 22 | ||||||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 預賽 | 699 | 9 | 8:13.611 | 53.152 | 18 | ||||
11 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 10 | 11:11.342 | 1:03.066 | 24 | 22 | 24 | ||
9 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 13 | 13:55.810 | 1:03.137 | 44 | 18 | 44 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 MASTER 測時 | 699 | 5 | 40.608 | 1.509 | 40.608 | 20 | |||
12 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 MASTER 預賽 | 699 | DNF | 6.753 | DNF | DNF | 99 | 保桿潰縮 +5sec | ||
9 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 14 | 9:39.961 | 28.627 | 40.248 | 26 | 13 | 保桿潰縮 +5sec | 0 |
11 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 18 | 12:22.551 | 33.393 | 40.311 | 42 | 17 | 保桿退縮 +5sec | 0 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 MASTER 預決賽 | 699 | 13 | 9:10.870 | 1 Lap | 40.684 | 29 | 20 | 29 | |
5 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 MASTER 決賽 | 699 | 18 | 12:27.965 | 36.799 | 40.421 | 48 | 14 | 48 |