選手組別:
ROTAX MASTER
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 18 | 12:22.374 | 14.258 | 40.176 | 55 | 7 | 55 | |
1 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 14 | 9:48.490 | 18.442 | 40.146 | 34 | 7 | 34 | |
1 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 12 | 10:53.504 | 7.719 | 53.818 | 34 | 5 | 34 | |
6 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 15 | 13:44.617 | 17.922 | 53.948 | 55 | 8 | 55 | |
2 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 12 | 10:59.479 | 9.406 | 33 | 8 | 0 | ||
5 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 15 | 13:45.003 | 14.839 | 49 | 10 | 0 | ||
2 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 14 | 7:55.939 | 9.663 | 33.342 | 33 | 8 | 33 | |
3 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 16 | 37:24.177 | 7.233 | 33.573 | 50 | 8 | 50 | |
2 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 12 | 10:52.370 | 10.779 | 53.579 | 39.6 | 5 | 39.6 | |
2 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 15 | 13:34.618 | 10.069 | 53.545 | 62.4 | 7 | 62.4 |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX MASTER 組 測時 | 411 | DNS | 28 | ||||||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX MASTER 組 預賽 | 411 | 9 | 8:05.328 | 9.068 | 52.816 | 11 | |||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 12 | 10:44.955 | 12.404 | 52.919 | 10 | |||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 15 | 13:22.751 | 7.404 | 52.783 | 2 | 8 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 MASTER 組 決賽 | 411 | 17 | 11:48.286 | 9.395 | 40.717 | 50 | 9 | 50 | |
3 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 MASTER 組 預決賽 | 411 | 14 | 9:43.887 | 12.845 | 40.880 | 32 | 10 | 32 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021 永安山豬盃 ROTAX MASTER 組 預決賽 | 411 | 14 | 9:44.110 | 7.368 | 41.028 | 33 | 8 | 33 | |
8 | 2021 永安山豬盃 ROTAX MASTER 組 決賽 | 411 | 1 | 46.346 | DNF | 45.839 | 45 | 99 | 45 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 預決賽 | 610 | 14 | 10:31.823 | 18.597 | 40.325 | 30 | 13 | 30 | |
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 決賽 | 610 | 17 | 12:33.015 | 17.825 | 40.353 | 50 | 9 | 50 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 預決賽 | 610 | 12 | 12:13.373 | 17.648 | 53.438 | 31 | 12 | 31 | |
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 MASTER 決賽 | 610 | 15 | 14:50.911 | 12.484 | 52.631 | 55 | 6 | 55 |