2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 測時 | 714 | 9 | 6:55.773 | 0.630 | 40.629 | 5 | |||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 預賽 | 714 | 10 | 6:15.475 | 6.936 | 40.989 | 5 | |||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 預決賽 | 714 | 14 | 9:45.192 | 7.902 | 41.073 | 31 | 4 | 31 | |
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 決賽 | 714 | 18 | 13:27.503 | 11.943 | 40.876 | 49 | 4 | 49 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 預決賽 | 33.6 | 7 | 33.6 | ||||||
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 決賽 | 56.4 | 6 | 56.4 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 測時 | 777 | 53.105 | 21 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 預賽 | 777 | 9 | 8:18.966 | 53.528 | 21 | 保桿退縮+5Sec | |||
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 預決賽 | 777 | 4 | 4:29.491 | 1:04.714 | 28 | 23 | 0 | ||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 決賽 | 777 | 13 | 14:06.506 | 1:03.709 | 48 | 21 | 保桿退縮+5Sec | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 測時 | 777 | 7 | 40.528 | 1.429 | 40.528 | 18 | |||
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 預賽 | 777 | 10 | 7:04.188 | 29.567 | 40.536 | 21 | 保桿潰縮 +5sec | ||
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 預決賽 | 777 | 14 | 9:45.595 | 34.261 | 40.845 | 32 | 19 | 32 | |
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 決賽 | 777 | 17 | 11:48.743 | DNF | 40.427 | 50 | 21 | 50 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 預決賽 | |||||||||
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 決賽 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 B組 預決賽 | 788 | 14 | 9:37.453 | 25.053 | 40.009 | 29 | 15 | 29 | |
5 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 B組 決賽 | 788 | 18 | 12:26.856 | 35.690 | 39.979 | 48 | 12 | 48 |