2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 MASTER 組 測時 | 402 | 6 | 7:30.260 | 0.073 | 39.977 | 3 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 MASTER 組 預賽 | 402 | 10 | 6:47.583 | 1.957 | 40.050 | 2 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 MASTER 組 預決賽 | 402 | 14 | 9:51.937 | 10.162 | 40.319 | 34 | 9 | 34 | |
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 MASTER 組 決賽 | 402 | 18 | 12:49.134 | 4.147 | 40.162 | 55 | 7 | 55 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 MASTER 組 預決賽 | 40.8 | 1 | 40.8 | ||||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 MASTER 組 決賽 | 66 | 1 | 66 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 MASTER 組 測時 | 402 | 52.592 | 12 | ||||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 MASTER 組 預賽 | 402 | 9 | 8:06.115 | 53.024 | 8 | ||||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 MASTER 組 預決賽 | 402 | 7 | 6:20.246 | 52.804 | 25 | 31 | R13將他人推出賽道 | 0 | |
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 MASTER 組 決賽 | 402 | 15 | 13:43.522 | 53.292 | 46 | 20 | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 MASTER 組 測時 | 402 | 6 | 40.264 | 0.102 | 40.264 | 2 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 MASTER 組 預賽 | 402 | 10 | 6:43.780 | 0.0 | 40.055 | 1 | |||
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 MASTER 組 預決賽 | 402 | 14 | 9:28.948 | 0.586 | 39.989 | 33 | 2 | 33 | |
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 MASTER 組 決賽 | 402 | 18 | 12:10.945 | 0.0 | 40.269 | 55 | 1 | 55 |