選手組別:
YAMAHA SL
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2020-12-12 TKC冬季盃 YAMAHA SL組 測時 | 883 | 58.958 | 0.793 | 58.958 | 6 | ||||
6 | 2020-12-13 TKC冬季盃 YAMAHA SL組 預賽 | 883 | 8 | 7:53.554 | 6.368 | 58.568 | 6 | |||
10 | 2020-12-13 TKC冬季盃 YAMAHA SL組 預決賽 | 883 | 10 | 10:35.567 | 47.030 | 59.156 | 10 | |||
6 | 2020-12-13 TKC冬季盃 YAMAHA SL組 決賽 | 883 | 13 | 12:58.015 | 15.954 | 58.878 | 6 | 7 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 限流組 預決賽 | N51 | 12 | 9:12.460 | 0.0 | 44.746 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 限流組 決賽 | N51 | 15 | 12:29.168 | 0.0 | 44.721 | 55 | 1 | 55 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 限流組 預決賽 | N51 | 8 | 9:07.017 | 1:07.670 | 39.6 | 2 | 39.6 | ||
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 限流組 決賽 | N51 | 12 | 12:23.726 | 1:01.324 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 測時 | 151 | 7 | 6:31.460 | 0.881 | 40.785 | 25 | |||
10 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 預賽 | 151 | 10 | 7:11.336 | 25.710 | 40.940 | 30 | 保桿潰縮判罰+5秒 | ||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 預決賽 | 151 | 14 | 10:04.647 | 22.872 | 40.960 | 31 | 23 | 31 | |
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max B組 決賽 | 151 | 18 | 13:05.041 | 20.054 | 40.763 | 48 | 21 | 48 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max B組 預決賽 | 36 | 5 | 36 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max B組 決賽 | 57.6 | 5 | 57.6 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 測時 | 151 | 54.317 | 33 | ||||||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 預賽 | 151 | 9 | 8:18.246 | 53.590 | 27 | ||||
8 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 預決賽 | 151 | DNF | 8.714 | DNF | 27 | 32 | R17發車區使用工具調整車輛 | 0 | |
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max B組 決賽 | 151 | 15 | 14:09.069 | 53.935 | 48 | 27 | 保桿退縮+5S,R13推他人出 | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 測時 | 151 | 9 | 40.615 | 1.046 | 40.615 | 18 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 預賽 | 151 | 10 | 6:53.271 | 11.140 | 40.526 | 13 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 預決賽 | 151 | 14 | 9:37.993 | 15.568 | 40.427 | 34 | 12 | 34 | |
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max B組 決賽 | 151 | 18 | 12:23.771 | 21.281 | 40.481 | 55 | 14 | 55 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 MASTER 預決賽 | 451 | 14 | 9:47.122 | 21.677 | 40.607 | 29 | 19 | 29 | |
9 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 MASTER 決賽 | 451 | 18 | 12:36.947 | 33.422 | 40.501 | 44 | 25 | 44 |