2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 測時 | 789 | 4 | 3:26.302 | 0.0 | 39.999 | 1 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 預賽 | 789 | 10 | 6:08.539 | 0.0 | 40.650 | 1 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 預決賽 | 789 | 14 | 9:37.290 | 0.0 | 40.690 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 B組 決賽 | 789 | 18 | 13:15.560 | 0.0 | 40.315 | 55 | 1 | 55 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 預決賽 | 40.8 | 1 | 40.8 | ||||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 B組 決賽 | 66 | 1 | 66 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 測時 | 780 | 52.382 | 13 | ||||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 預賽 | 780 | 9 | 8:05.711 | 52.917 | 12 | ||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 預決賽 | 780 | 10 | 10:37.277 | 1:01.223 | 34 | 10 | 34 | ||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 B組 決賽 | 780 | 13 | 13:42.384 | 1:02.270 | 55 | 13 | 55 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 測時 | 789 | 2 | 40.734 | 1.635 | 40.734 | 22 | |||
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 預賽 | 789 | 3 | 2:21.550 | DNF | 42.457 | 22 | 保桿潰縮 +5sec | ||
7 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 預決賽 | 789 | DNS | DNS | DNS | 0 | 25 | 0 | ||
7 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 B組 決賽 | 789 | DNS | DNS | DNS | 0 | 25 | 0 |