2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 測時 | 377 | 9 | 7:09.242 | 0.140 | 40.044 | 7 | |||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預賽 | 377 | 10 | 6:50.013 | 4.387 | 40.111 | 5 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預決賽 | 377 | 14 | 9:41.947 | 0.172 | 40.330 | 33 | 2 | 33 | |
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 決賽 | 377 | 18 | 12:44.987 | 0.0 | 40.148 | 55 | 1 | 55 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 377 | 52.287 | 6 | ||||||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 377 | 9 | 7:58.914 | 52.469 | 4 | ||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 377 | 12 | 10:44.426 | 52.722 | 30 | 5 | 0 | ||
9 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 377 | 15 | 13:34.530 | 53.157 | 44 | 11 | R12強行進彎+5Sec | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 377 | 1 | 40.049 | 0.480 | 40.049 | 12 | |||
9 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 377 | 10 | 6:48.181 | 6.050 | 39.821 | 9 | |||
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 377 | 14 | 9:24.309 | 1.884 | 39.828 | 30 | 5 | 30 | |
7 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 377 | 18 | 12:07.839 | 5.349 | 39.922 | 46 | 7 | 46 |