2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 測時 | 301 | 4 | 6:14.452 | 0.120 | 40.024 | 5 | |||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預賽 | 301 | 10 | 6:51.219 | 5.593 | 40.225 | 6 | |||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預決賽 | 301 | 14 | 9:49.359 | 7.584 | 40.502 | 32 | 3 | 32 | |
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 決賽 | 301 | 18 | 12:48.428 | 3.441 | 40.231 | 47 | 6 | 47 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max組 預決賽 | 38.4 | 3 | 38.4 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max組 決賽 | 57.6 | 5 | 57.6 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 301 | 52.418 | 9 | ||||||
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 301 | 9 | 8:01.816 | 52.529 | 6 | ||||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 301 | 12 | 10:44.355 | 52.714 | 32 | 3 | 32 | ||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 301 | 15 | 13:29.743 | 52.933 | 50 | 3 | 50 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 301 | 1 | 39.959 | 0.390 | 39.959 | 8 | |||
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 301 | 10 | 6:45.569 | 3.438 | 39.849 | 5 | |||
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 301 | 14 | 9:24.567 | 2.142 | 39.884 | 29 | 6 | 0 | |
9 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 301 | 18 | 12:10.480 | 7.990 | 39.897 | 44 | 9 | 0 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 預決賽 | 37.2 | 4 | 37.2 | ||||||
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 決賽 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 預決賽 | 301 | 14 | 9:27.168 | 1.723 | 39.873 | 31 | 4 | 31 | |
5 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 決賽 | 301 | 18 | 12:07.391 | 3.866 | 39.799 | 48 | 5 | 48 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 預決賽 | 301 | 12 | 9:57.309 | 5.646 | 49.002 | 32 | 3 | 32 | |
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 決賽 | 301 | 18 | 12:59.683 | 0.263 | 42.672 | 52 | 2 | 52 |