2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 測時 | 74 | 8 | 7:04.176 | 1.659 | 45.909 | 5 | |||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 預賽 | 74 | 9 | 7:01.551 | 17.151 | 45.928 | 5 | |||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 預決賽 | 74 | 12 | 9:18.071 | 21.176 | 45.869 | 30 | 5 | 30 | |
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 決賽 | 74 | 15 | 12:36.480 | 25.108 | 45.771 | 48 | 5 | 48 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 小童組 預決賽 | 34.8 | 6 | 34.8 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 小童組 決賽 | 57.6 | 5 | 57.6 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 測時 | 74 | 59.551 | 4 | ||||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 預賽 | 74 | 7 | 7:15.298 | 1:00.469 | 5 | ||||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 預決賽 | 74 | 10 | 10:05.801 | 59.809 | 30 | 5 | 30 | ||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 決賽 | 74 | 12 | 12:16.770 | 1:00.490 | 49 | 4 | 49 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 測時 | 74 | 5 | 46.324 | 0.963 | 46.324 | 5 | |||
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 預賽 | 74 | 9 | 6:57.228 | 9.995 | 45.653 | 4 | |||
7 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 預決賽 | 74 | 1 | 49.535 | DNF | 48.845 | 28 | 7 | 0 | |
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 決賽 | 74 | 15 | 11:38.722 | 21.627 | 45.516 | 47 | 6 | 0 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 小童組 預決賽 | 39.6 | 2 | 39.6 | ||||||
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 小童組 決賽 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 小童組 預決賽 | 74 | 12 | 9:08.805 | 16.902 | 44.628 | 30 | 5 | 30 | |
4 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 小童組 決賽 | 74 | 14 | 10:44.250 | 22.915 | 45.111 | 49 | 4 | 49 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 小童組 預決賽 | 74 | 10 | 9:16.798 | 9.028 | 55.300 | 31 | 4 | 31 | |
5 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 小童組 決賽 | 74 | 14 | 11:29.487 | 11.502 | 48.213 | 48 | 5 | 48 |