
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 測時 | 20 | 9 | 7:42.103 | 0.916 | 45.166 | 3 | ||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 預賽 | 20 | 9 | 6:51.456 | 7.056 | 45.064 | 2 | ||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 預決賽 | 20 | 12 | 9:05.309 | 8.414 | 45.001 | 33 | 2 | 33 | ||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 小童組 決賽 | 20 | 15 | 12:29.374 | 18.002 | 44.947 | 49 | 4 | 保桿潰縮判罰+5秒 | 49 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 小童組 預決賽 | 40.8 | 1 | 40.8 | |||||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 小童組 決賽 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 測時 | 20 | 1:00.179 | 5 | |||||||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 預賽 | 20 | 7 | 7:09.524 | 59.779 | 4 | |||||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 預決賽 | 20 | 10 | 10:02.522 | 59.571 | 32 | 3 | 32 | |||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 小童組 決賽 | 20 | 12 | 12:12.375 | 1:00.100 | 50 | 3 | 50 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 測時 | 20 | 7 | 45.881 | 0.520 | 45.881 | 3 | ||||
2 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 預賽 | 20 | 9 | 6:53.947 | 6.714 | 45.547 | 2 | ||||
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 預決賽 | 20 | 12 | 9:18.946 | 16.289 | 45.467 | 31 | 4 | 將他車推出賽道(R13) +5sce | 0 | |
3 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 小童組 決賽 | 20 | 15 | 11:24.904 | 7.809 | 45.191 | 50 | 3 | 0 |