選手組別:
ROTAX SENIOR
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 14 | 9:16.546 | 9.671 | 39.240 | 29 | 6 | 29 | |
4 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 18 | 11:55.436 | 10.710 | 39.222 | 49 | 4 | 49 | |
2 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 5 | 4:44.658 | 7 Laps | 53.792 | 28 | 11 | 28 | |
4 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 15 | 13:27.937 | 16.578 | 53.258 | 49 | 4 | 49 | |
8 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 12 | 10:55.560 | 19.920 | 27 | 10 | 0 | ||
6 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 15 | 13:24.607 | 15.254 | 47 | 6 | 0 | ||
3 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 14 | 7:49.857 | 8.067 | 33.126 | 32 | 3 | 32 | |
6 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 16 | 8:56.528 | 11.669 | 33.006 | 47 | 6 | 47 | |
9 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 12 | 10:49.862 | 13.504 | 52.850 | 31.2 | 9 | 31.2 | |
10 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 15 | 13:19.752 | 17.509 | 52.513 | 51.6 | 10 | 51.6 |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 測時 | 578 | 52.279 | 1.053 | 52.279 | 8 | ||||
7 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 預賽 | 578 | 9 | 7:53.715 | DQ | 52.139 | 16 | DQ | ||
6 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 12 | 10:34.437 | 10.243 | 52.249 | 8 | |||
5 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 15 | 13:11.839 | 10.281 | 52.085 | 7 | 3 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 578 | 14 | 9:38.026 | 19.779 | 39.921 | 28 | 8 | 28 | |
9 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 決賽 | 578 | 7 | 4:49.899 | DNF | 40.165 | 44 | 14 | DNF | 44 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 578 | 14 | 10:23.187 | 9.961 | 40.2 | 29 | 8 | 0 | |
8 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 578 | DNS | DNS | 0 | 26 | 0 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 578 | 12 | 12:06.141 | 10.416 | 52.478 | 27 | 10 | 27 | |
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 578 | 15 | 14:50.145 | 11.718 | 52.559 | 48 | 5 | 48 |
2022第三屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 預決賽 | 578 | 14 | 11:07.384 | 7.902 | 40.149 | 30 | 6 | 30 | |
8 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 決賽 | 578 | 17 | 12:50.211 | 14.476 | 39.942 | 45 | 11 | 45 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 測時 | 578 | 4 | 5:03.537 | 0.734 | 39.818 | 5 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預賽 | 578 | 10 | 7:10.608 | 8.651 | 40.045 | 4 | |||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 578 | 14 | 9:28.343 | 11.678 | 40.031 | 32 | 5 | 32 | |
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 578 | 18 | 12:44.021 | 12.806 | 39.923 | 49 | 5 | 49 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 36 | 5 | 36 | ||||||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 | 58.8 | 4 | 58.8 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 測時 | 578 | 51.684 | 4 | ||||||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預賽 | 578 | 9 | 7:53.561 | 51.962 | 3 | ||||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 578 | 10 | 10:25.722 | 1:00.940 | 31 | 4 | 31 | ||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 578 | 13 | 13:37.149 | 1:02.130 | 48 | 10 | 48 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 測時 | 578 | 8 | 39.447 | 0.348 | 39.447 | 5 | |||
6 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預賽 | 578 | 10 | 6:54.735 | 20.114 | 39.566 | 14 | 起跑兩輪跨線 +3sec | ||
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 578 | 14 | 9:44.159 | 32.825 | 40.177 | 30 | 17 | 保桿潰縮 +5sec | 0 |
5 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 578 | 18 | 12:05.561 | 16.403 | 39.707 | 48 | 9 | 0 |