選手組別:
ROTAX SENIOR
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 測時 | 365 | 51.944 | 0.0 | 51.944 | 1 | ||||
3 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 預賽 | 365 | 9 | 7:56.858 | 0.598 | 52.450 | 3 | |||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 預決賽 | 365 | 12 | 10:34.376 | 1.825 | 52.353 | 2 | |||
1 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 決賽 | 365 | 15 | 13:12.781 | 0.0 | 52.244 | 1 | 7 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR 組 預決賽 | 365 | 14 | 9:31.042 | 0.0 | 40.184 | 34 | 1 | 34 | |
6 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR 組 決賽 | 365 | 17 | 11:45.334 | 6.443 | 40.193 | 47 | 8 | 碰撞357號加罰3秒 | 47 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 永安山豬盃 ROTAX SENIOR 組 預決賽 | 365 | 14 | 9:36.742 | 0.0 | 40.650 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2021 永安山豬盃 ROTAX SENIOR 組 決賽 | 365 | 17 | 11:40.469 | 0.0 | 40.482 | 55 | 1 | 55 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max 組 預決賽 | 365 | 14 | 10:36.647 | 2.286 | 40.402 | 32 | 3 | 32 | |
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max 組 決賽 | 365 | 17 | 13:03.512 | 9.34 | 40.387 | 50 | 3 | 50 | |
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 14 | 10:13.226 | 0.0 | 39.968 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 17 | 12:15.190 | 0.0 | 39.598 | 55 | 1 | 55 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 365 | 10 | 10:33.578 | 1:01.894 | 38.4 | 3 | 38.4 | ||
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 組 決賽 | 365 | 15 | 13:25.694 | 53.176 | 66 | 1 | 66 | ||
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 10 | 10:01.537 | 58.998 | 40.8 | 1 | 40.8 | ||
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 15 | 13:03.761 | 51.731 | 66 | 1 | 66 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 組 預決賽 | 365 | 12 | 12:30.121 | 0.121 | 53.245 | 33 | 2 | 33 | |
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 組 決賽 | 365 | 15 | 13:57.928 | 0.0 | 53.021 | 55 | 1 | 55 | |
1 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 12 | 11:55.725 | 0.0 | 52.148 | 34 | 1 | 34 | |
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 15 | 14:38.843 | 0.416 | 52.003 | 52 | 2 | 52 |
2022第三屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 永安山豬盃 SENIOR Max 預決賽 | 365 | 14 | 10:55.618 | 0.0 | 40.392 | 34 | 1 | 0 | |
8 | 2022 永安山豬盃 SENIOR Max 決賽 | 365 | 17 | 12:52.825 | 12.528 | 40.306 | 45 | 13 | 0 | |
3 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 14 | 11:00.401 | 0.919 | 39.668 | 32 | 3 | 0 | |
2 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 17 | 12:37.149 | 1.414 | 39.495 | 52 | 2 | 0 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 測時 | 365 | 3 | 5:39.153 | 0.0 | 39.904 | 1 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預賽 | 365 | 10 | 6:45.626 | 0.0 | 40.166 | 1 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 預決賽 | 365 | 14 | 9:41.775 | 0.0 | 40.308 | 34 | 1 | 0 | |
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max組 決賽 | 365 | 18 | 12:45.927 | 0.940 | 40.164 | 50 | 3 | 0 | |
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 測時 | 565 | 1 | 3:02.008 | 0.287 | 39.371 | 2 | |||
5 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預賽 | 565 | DNF | 21.551 | DNF | DNF | 99 | |||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 14 | 9:25.245 | 8.58 | 39.728 | 33 | 3 | 33 | |
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 18 | 12:33.926 | 2.711 | 39.270 | 52 | 2 | 52 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 365 | 52.155 | 2 | ||||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 365 | 9 | 7:56.206 | 52.335 | 1 | ||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 365 | 12 | 10:35.310 | 52.384 | 34 | 1 | 34 | ||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 365 | 15 | 13:16.623 | 52.667 | 55 | 1 | 55 | ||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 測時 | 565 | 51.073 | 1 | ||||||
6 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預賽 | 565 | 5 | 4:25.636 | 52.161 | 99 | ||||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 10 | 10:20.326 | 1:00.490 | 32 | 3 | 0 | ||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 13 | 13:15.724 | 1:00.540 | 52 | 2 | 0 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 365 | 6 | 39.569 | 0.0 | 39.569 | 1 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 測時 | 565 | 3 | 39.099 | 0.0 | 39.099 | 1 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 365 | 10 | 6:42.131 | 0.0 | 39.787 | 1 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 365 | 14 | 9:22.425 | 0.0 | 39.668 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 365 | 18 | 12:02.490 | 0.0 | 39.799 | 55 | 1 | 55 | |
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預賽 | 565 | 10 | 6:34.621 | 0.0 | 38.973 | 1 | |||
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 14 | 9:11.334 | 0.0 | 39.138 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 18 | 11:49.158 | 0.0 | 38.990 | 55 | 1 | 55 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 14 | 9:56.568 | 0.0 | 42.201 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 18 | 13:36.559 | 0.0 | 41.835 | 55 | 1 | 55 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 - 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 565 | 12 | 10:36.934 | 0.0 | 52.202 | 34 | 1 | 34 | |
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 565 | 15 | 13:06.177 | 0.356 | 51.939 | 52 | 2 | 52 | |
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 預決賽 | 365 | 12 | 10:42.055 | 0.0 | 52.867 | 34 | 1 | 34 | |
1 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 決賽 | 365 | 15 | 13:19.499 | 0.0 | 52.910 | 55 | 1 | 55 |