
選手組別:
ROTAX SENIOR
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX SENIOR 組 預決賽 | 311 | 14 | 9:36.001 | 5.953 | 39.756 | 32 | 3 | 32 | Pakelo k1-racing | |
8 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX SENIOR 組 決賽 | 311 | 10 | 6:58.723 | 8 Laps | 40.219 | 45 | 15 | 45 | Pakelo k1-racing | |
1 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 511 | 14 | 9:06.875 | 0.0 | 38.768 | 34 | 1 | 34 | Pakelo k1-racing | |
1 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 511 | 18 | 11:44.726 | 0.0 | 38.852 | 55 | 1 | 55 | Pakelo k1-racing | |
6 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX SENIOR 組 預決賽 | 340 | 12 | 10:52.568 | DQ | 53.745 | 0 | 99(DQ) | 0 | pakelo_K1racing-team | |
5 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX SENIOR 組 決賽 | 340 | 15 | 13:42.237 | 15.542 | 53.591 | 48 | 6 | 48 | pakelo_K1racing-team | |
6 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 511 | 12 | 10:47.398 | 7.639 | 52.559 | 31 | 4 | 31 | pakelo_K1racing-team | |
1 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 511 | 15 | 13:11.359 | 0.0 | 52.178 | 55 | 1 | 55 | pakelo_K1racing-team | |
2 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 551 | 12 | 10:36.189 | 0.549 | 33 | 2 | 33 | Pakelo k1-racing | ||
1 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 511 | 15 | 13:09.353 | 0.0 | 55 | 1 | 55 | Pakelo k1-racing | ||
4 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 511 | 14 | 7:54.236 | 12.506 | 32.629 | 31 | 5 | 0 | ||
2 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 511 | 16 | 8:47.994 | 3.135 | 32.514 | 52 | 2 | 0 | ||
3 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 預決賽 | 511 | 12 | 10:37.638 | 1.280 | 51.824 | 38.4 | 3 | 38.4 | Pakelo k1-racing | |
1 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 SENIOR 組 決賽 | 511 | 15 | 13:02.243 | 0.0 | 51.751 | 66 | 1 | 66 | Pakelo k1-racing |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-12 TKC冬季盃 KZ OPEN組 測時 | 712 | 50.663 | 0.0 | 50.663 | 0 | 1 | ||||
3 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 測時 | 399 | 52.075 | 0.131 | 52.075 | 3 | |||||
1 | 2020-12-13 TKC冬季盃 KZ OPEN組 預賽 | 712 | 9 | 7:40.763 | 0.0 | 50.705 | 1 | ||||
2 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 預賽 | 399 | 9 | 7:56.697 | 0.437 | 52.441 | 2 | ||||
1 | 2020-12-13 TKC冬季盃 KZ OPEN組 預決賽 | 712 | 12 | 10:15.469 | 0.0 | 50.844 | 1 | ||||
1 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 預決賽 | 399 | 12 | 10:32.511 | 0.0 | 52.357 | 1 | ||||
9 | 2020-12-13 TKC冬季盃 KZ OPEN組 決賽 | 712 | 12 | 10:24.085 | DNF | 51.081 | 9 | 3 | |||
3 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX SENIOR 組 決賽 | 399 | 15 | 13:14.130 | 1.349 | 52.231 | 3 | 5 |
2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 568 | 14 | 9:20.460 | 2.213 | 39.699 | 33 | 2 | 33 | ||
2 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 組 決賽 | 568 | 17 | 11:16.413 | 0.446 | 39.339 | 52 | 2 | 52 | ||
2 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR 組 預決賽 | 310 | 14 | 9:32.203 | 1.161 | 40.266 | 33 | 2 | 33 | ||
1 | 2021 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR 組 決賽 | 310 | 17 | 11:38.891 | 0.0 | 40.384 | 55 | 1 | 55 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 永安山豬盃 DD2 SENIOR 組 預決賽 | 568 | 14 | 9:21.311 | 0.0 | 39.605 | 34 | 1 | 34 | ||
1 | 2021 永安山豬盃 DD2 SENIOR 組 決賽 | 568 | 17 | 11:21.682 | 0.0 | 39.420 | 55 | 1 | 55 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max 組 預決賽 | 310 | 14 | 10:36.419 | 2.058 | 40.514 | 33 | 2 | 33 | ||
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 SENIOR Max 組 決賽 | 310 | 17 | 13:03.554 | 9.382 | 40.444 | 49 | 4 | 49 | ||
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 14 | 10:18.571 | 5.345 | 39.949 | 30 | 5 | 30 | ||
5 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 17 | 12:23.828 | 8.638 | 40.159 | 48 | 7 | 48 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 310 | 10 | 10:34.242 | 1:02.399 | 37.2 | 4 | 37.2 | |||
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 SENIOR Max 組 決賽 | 310 | 15 | 13:33.972 | 53.832 | 58.8 | 4 | 58.8 | |||
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 10 | 10:05.880 | 59.189 | 38.4 | 3 | 38.4 | |||
2 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 15 | 13:05.920 | 51.787 | 62.4 | 2 | 62.4 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 組 預決賽 | 310 | 12 | 12:40.339 | 10.339 | 53.463 | 26 | 16 | 0 | ||
7 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max 組 決賽 | 310 | 15 | 14:01.529 | 3.601 | 53.347 | 46 | 7 | 0 | ||
6 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 12 | 11:58.625 | 2.9 | 52.337 | 29 | 6 | 29 | ||
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 15 | 14:40.397 | 1.97 | 52.053 | 50 | 3 | 50 |
2022第三屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022 永安山豬盃 SENIOR Max 預決賽 | 310 | 14 | 11:00.686 | 5.068 | 40.154 | 30 | 5 | 30 | ||
2 | 2022 永安山豬盃 SENIOR Max 決賽 | 310 | 17 | 12:40.657 | 0.360 | 40.237 | 52 | 2 | 52 | ||
8 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 7 | 6:31.298 | DNF | 39.694 | 27 | 16 | 0 | ||
6 | 2022 永安山豬盃 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 17 | 12:41.018 | 5.283 | 39.691 | 47 | 6 | 0 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 測時 | 510 | 9 | 6:57.667 | 0.689 | 39.773 | 4 | ||||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預賽 | 510 | 10 | 7:12.661 | 10.704 | 40.108 | 10 | R11進灣路線妨礙他人走行(關門),判罰退3位 | |||
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 14 | 9:33.202 | 16.537 | 40.137 | 31 | 8 | 31 | ||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 18 | 12:42.599 | 11.384 | 39.862 | 50 | 3 | 50 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 37.2 | 4 | 37.2 | |||||||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 總決賽 DD2 SENIOR 決賽 | 60 | 3 | 60 |
2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 測時 | 310 | 52.290 | 7 | |||||||
15 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預賽 | 310 | 3 | 2:46.297 | 53.706 | 99 | |||||
15 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 預決賽 | 310 | DNF | 3.957 | DNF | 20 | 33 | 20 | |||
14 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 SENIOR Max組 決賽 | 310 | 9 | 8:44.741 | 53.127 | 39 | 30 | 39 | |||
3 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 測時 | 510 | 51.370 | 3 | |||||||
2 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預賽 | 510 | 9 | 7:51.359 | 51.987 | 2 | |||||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 預決賽 | 510 | 10 | 10:15.593 | 59.933 | 34 | 1 | 34 | |||
1 | 2023 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 麗寶站 DD2 SENIOR 決賽 | 510 | 13 | 13:10.823 | 1:00.480 | 55 | 1 | 55 |
2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 測時 | 310 | 4 | 39.999 | 0.430 | 39.999 | 11 | ||||
11 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預賽 | 310 | 10 | 6:51.572 | 9.441 | 39.930 | 11 | ||||
10 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 預決賽 | 310 | 14 | 9:32.860 | 10.435 | 39.908 | 25 | 10 | 保桿潰縮 +5sec | 25 | |
11 | 2023第四屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽 SENIOR Max 組 決賽 | 310 | 18 | 12:16.207 | 13.717 | 39.873 | 42 | 11 | 保桿潰縮 +5sec | 42 |
2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 SENIOR 預決賽 | 511 | 14 | 9:13.659 | 1.259 | 39.165 | 32 | 3 | 32 | ||
3 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 DD2 SENIOR 決賽 | 511 | 18 | 11:53.506 | 2.340 | 39.209 | 50 | 3 | 50 | ||
5 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 預決賽 | 311 | 14 | 9:27.741 | 2.296 | 39.879 | 30 | 5 | 30 | ||
6 | 2024 TKC第一站暨永安山豬杯挑戰賽 SENIOR Max 決賽 | 311 | 18 | 12:07.454 | 3.929 | 39.968 | 47 | 6 | 47 |
2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 | 車隊/隊員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 MASTER 預決賽 | 625 | 14 | 10:06.302 | 9.734 | 42.671 | 32 | 6 | 32 | ||
2 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 DD2 MASTER 決賽 | 625 | 18 | 13:40.152 | 3.593 | 42.151 | 52 | 4 | 52 | ||
5 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 預決賽 | 310 | 12 | 10:03.503 | 11.840 | 49.282 | 30 | 5 | 30 | ||
7 | 2024 TKC 台灣卡丁車錦標賽 暨 飛龍紀念賽 SENIOR Max 決賽 | 310 | 18 | 13:07.855 | 8.435 | 43.087 | 46 | 7 | 46 |