選手組別:
ROTAX MASTER
2020 Rotax Max Challenge Taiwan
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 8 | 5:27.514 | DNF | 39.947 | 29 | 14 | DNF,排氣管脫落 | 0 |
5 | 2020-03-08 永安卡丁車場 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 18 | 12:14.236 | 29.510 | 39.978 | 49 | 11 | 0 | |
3 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 12 | 10:59.002 | 19.243 | 53.645 | 33 | 8 | 33 | |
3 | 2020-05-24 TKC 第一站 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 15 | 13:39.652 | 28.293 | 53.393 | 55 | 6 | 55 | |
3 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 12 | 10:57.585 | 21.945 | 32 | 12 | 32 | ||
4 | 2020-07-05 TKC 第二站 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 15 | 13:51.063 | 41.710 | 49 | 4 | 49 | ||
1 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 14 | 7:50.293 | 8.503 | 33.132 | 34 | 4 | 34 | |
1 | 2020-08-16 大魯閣卡丁車場 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 16 | 8:58.546 | 13.687 | 33.208 | 55 | 8 | 55 | |
2 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 12 | 10:54.674 | 18.316 | 52.870 | 39.6 | 12 | 前保桿脫落,加罰5秒 | 39.6 |
1 | 2020-10-11 TKC 總決賽 麗寶國際賽車場 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 15 | 13:20.062 | 17.819 | 52.421 | 66 | 11 | 66 |
2021 Taiwan Karting Championship (TKC) 冬季菁英挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2020-12-12 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 測時 | 688 | 53.122 | 1.896 | 53.122 | 12 | ||||
3 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 預賽 | 688 | 9 | 8:00.749 | 14.465 | 52.801 | 8 | |||
7 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 12 | 10:50.674 | 26.480 | 53.269 | 14 | |||
3 | 2020-12-13 TKC冬季盃 ROTAX DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 15 | 13:13.443 | 11.885 | 52.253 | 8 | 6 |
2021第二屆永安山豬盃卡丁車挑戰賽
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 永安山豬盃 DD2 MASTER 組 預決賽 | 688 | 14 | 9:34.675 | 13.364 | 40.557 | 34 | 5 | 34 | |
3 | 2021 永安山豬盃 DD2 MASTER 組 決賽 | 688 | 17 | 11:44.800 | 23.118 | 40.651 | 50 | 10 | 50 |
2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站
Rank | Stage | 車號 | 圈數 | 成績 | 秒差 | 最速單圈 | 單站積分 | 場次名次 | 備註 | 年度積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 預決賽 | 688 | 14 | 10:28.870 | 15.644 | 40.853 | 32 | 11 | 32 | |
4 | 2022 TKC 台灣卡丁車錦標賽 – 永安站 DD2 MASTER 決賽 | 688 | 17 | 12:33.515 | 18.325 | 40.579 | 49 | 10 | 49 |